Dragonology: Difference between revisions
Appearance
class-wiki: Mage/Sage/Professor migration |
Cleanup: remove Aegis name row |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<table class="wikitable" style="float:right;clear:right;margin:0 0 1em 1em;width:23em;font-size:90%"> | <table class="wikitable" style="float:right;clear:right;margin:0 0 1em 1em;width:23em;font-size:90%"> | ||
<caption style="font-size:115%;background:#2b2b3a;color:#fff;padding:4px">Dragonology</caption> | <caption style="font-size:115%;background:#2b2b3a;color:#fff;padding:4px">Dragonology</caption> | ||
<tr><th style="text-align:left">Job</th><td>Sage</td></tr> | <tr><th style="text-align:left">Job</th><td>Sage</td></tr> | ||
<tr><th style="text-align:left">Type</th><td>Passive</td></tr> | <tr><th style="text-align:left">Type</th><td>Passive</td></tr> | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
* '''Intelligence:''' +1 INT per skill level (up to +5 at Level 5). | * '''Intelligence:''' +1 INT per skill level (up to +5 at Level 5). | ||
* '''Maximum SP:''' +50 SP per skill level (up to +250 at Level 5). | * '''Maximum SP:''' +50 SP per skill level (up to +250 at Level 5). | ||
* '''Magic defense:''' | * '''Magic defense:''' +1 MDEF per skill level (up to +5 at Level 5). | ||
INT formula: +(1 × SkillLv). | INT formula: +(1 × SkillLv). | ||
Max SP formula: +(50 × SkillLv). | Max SP formula: +(50 × SkillLv). | ||
Magic defense formula: +(1 × SkillLv). | |||
== Leveling == | == Leveling == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Level !! Bonus INT !! Bonus Max SP | ! Level !! Bonus INT !! Bonus Max SP !! Bonus MDEF | ||
|- | |- | ||
| 1 || +1 || +50 | | 1 || +1 || +50 || +1 | ||
|- | |- | ||
| 2 || +2 || +100 | | 2 || +2 || +100 || +2 | ||
|- | |- | ||
| 3 || +3 || +150 | | 3 || +3 || +150 || +3 | ||
|- | |- | ||
| 4 || +4 || +200 | | 4 || +4 || +200 || +4 | ||
|- | |- | ||
| 5 || +5 || +250 | | 5 || +5 || +250 || +5 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Sage skills]] | [[Category:Sage skills]] | ||
[[Category:Passive skills]] | [[Category:Passive skills]] | ||
Latest revision as of 11:27, 16 June 2026
| Job | Sage |
|---|---|
| Type | Passive |
| Max level | 5 |
Dragonology is the study of dragons and the deep arcane lore that comes with it, permanently raising the Sage's intelligence, magical defense, and SP pool.
Overview
Dragonology is a passive scholarly skill. As the Sage's knowledge grows, so do their core magical attributes: more Intelligence, a larger maximum SP, and improved magical defense.
Mechanics
Per level, Dragonology grants:
- Intelligence: +1 INT per skill level (up to +5 at Level 5).
- Maximum SP: +50 SP per skill level (up to +250 at Level 5).
- Magic defense: +1 MDEF per skill level (up to +5 at Level 5).
INT formula: +(1 × SkillLv). Max SP formula: +(50 × SkillLv). Magic defense formula: +(1 × SkillLv).
Leveling
| Level | Bonus INT | Bonus Max SP | Bonus MDEF |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +50 | +1 |
| 2 | +2 | +100 | +2 |
| 3 | +3 | +150 | +3 |
| 4 | +4 | +200 | +4 |
| 5 | +5 | +250 | +5 |